Zusatzinformation
| StoColor System | |
|---|---|
| Anwendung | außen und innen; als Zwischenanstrich für Holz und Holzwerkstoffe, als Vorlack auf Eisen und Nichtedel-Metall |
| Merkmale | sehr gute Kantenabdeckung; gut schleifbar; hohes Standvermögen; hervorragende Verlaufseigenschaften |
| Verbrauch | 0,12 - 0,14 l/m² pro Anstrich |
| Optik | matt nach EN 13300 |
| Anleitung | Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt |
| Verbrauchsrechner | --- |
| Hersteller | Sto |
| Facebook-Empfehlung | |
| Google-Empfehlung |
|


