Zusatzinformation
| StoColor System | |
|---|---|
| Anwendung | innen; als Zwischenanstrich für Holz und Holzwerkstoffe, als Vorlack auf grundiertem Eisen und Nichtedel-Metall |
| Merkmale | sehr gute Kantenabdeckung; gut schleifbar; hohes Standvermögen; hervorragende Verlaufseigenschaften; aromatenfrei |
| Verbrauch | 0,12 - 0,13 l/m² pro Anstrich |
| Optik | weiß, matt nach EN 13300 |
| Anleitung | Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt |
| Verbrauchsrechner | --- |
| Hersteller | Sto |
| Facebook-Empfehlung | |
| Google-Empfehlung |
|


