Zusatzinformation
| StoColor System | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung | innen; auf mineralischen und organischen Untergründen auf Wand- und Deckenflächen StoLook Decor Perl nur auf Deckenflächen | ||||
| Merkmale | rationelle Verarbeitung mit verschiedenen Spritzgeräten; lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm; TüV-Mark - fremdüberwacht (StoLook Decor Fine und Medium); frei von fogging-aktiven Substanzen Struktur:
|
||||
| Verbrauch | Fine 0,70 kg/m² |
||||
| Optik | weiß | ||||
| Anleitung | StoLook Decor Fine Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt StoLook Decor Medium Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt |
||||
| Verbrauchsrechner | --- | ||||
| Hersteller | Sto | ||||
| Facebook-Empfehlung | |||||
| Google-Empfehlung |
|




