Zusatzinformation
| StoColor System | |
|---|---|
| Anwendung | innen; für strukturierende Anstriche, besonders geeignet für nachfolgende Effektbeschichtungen (Lasurtechnik) StoLook Struktur fein (F) als Grundbeschichtung für StoLook Piccolo |
| Merkmale | strukturierbar mit verschiedenen Werkzeugen; lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm; TÜV-Mark - fremdüberwacht; frei von fogging-aktiven Substanzen |
| Verbrauch | 0,70 kg/m², je nach Auftragsart variabel |
| Optik | grob (G); stumpfmatt nach EN 13300 |
| Anleitung | Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt |
| Verbrauchsrechner | --- |
| Hersteller | Sto |
| Facebook-Empfehlung | |
| Google-Empfehlung |
|


