Zusatzinformation
| StoColor System | --- |
|---|---|
| Anwendung | außen und innen; als Haftgrund für z. B. glasalbeschichtete Platten und Faserzementplatten, als Korrosionsschutz (außen), Metall, Holz- und Holzwerkstoffe, Pulverlackierungen |
| Merkmale | hoch haftvermittelnd; sehr hoher Korrosionsschutz; zweikomponentig |
| Verbrauch | 0,08 - 0,30 l/m² pro Anstrich |
| Optik | weiß, seidenglänzend nach EN 13300 |
| Anleitung | Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt KA Sicherheitsdatenblatt KB |
| Verbrauchsrechner | --- |
| Hersteller | Sto |
| Facebook-Empfehlung | |
| Google-Empfehlung |
|


